
| Vehicles | 127, across 11 classes |
|---|---|
| Highest rated speed | 99.4 mph / 160 km/h, shared by 9 vehicles including the Infernus |
| Keep one | Park it in a safehouse space |
This is every vehicle in GTA 4. Search by name, narrow it to one class or sort by speed, then open any vehicle to see its stats, how it drives, where it turns up, which missions use it and more pictures. Speeds are the game’s own rated values, so traffic and damage keep most cars below them on real streets.
For a fast car to keep, start with the Infernus or the Turismo. For bikes, the NRG 900 is a good pick for races and Stunt Jumps. The Exotic Exports and Stevie’s Car Thefts pages say which ones pay.
| Vehicle | Make | Class | Top speed | Drive | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Banshee | Bravado | Sports & super cars | 99 mph / 160 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Comet | Pfister | Sports & super cars | 99 mph / 160 km/h | All-wheel drive (20% FWD 80% RWD) | 2 |
![]() | Coquette | Invetero | Sports & super cars | 99 mph / 160 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Feltzer | Benefactor | Sports & super cars | 90 mph / 145 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Infernus | Pegassi | Sports & super cars | 99 mph / 160 km/h | All-wheel drive (20% FWD 80% RWD) | 2 |
![]() | Sultan RS | Karin | Sports & super cars | 93 mph / 150 km/h | All-wheel drive (30% FWD 70%RWD ) | 2 |
![]() | Super GT | Dewbauchee | Sports & super cars | 96 mph / 155 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Turismo | Grotti | Sports & super cars | 99 mph / 160 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Admiral | Dundreary | Sedans & station wagons | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Chavos | Dinka | Sedans & station wagons | 90 mph / 145 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Cognoscenti | Enus | Sedans & station wagons | 93 mph / 150 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | DF8-90 | Imponte | Sedans & station wagons | 93 mph / 150 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Dilettante | Karin | Sedans & station wagons | 81 mph / 130 km/h | Front-wheel drive | 4 |
![]() | Emperor | Albany | Sedans & station wagons | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Emperor (rusted) | Albany | Sedans & station wagons | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Esperanto | Albany | Sedans & station wagons | 75 mph / 120 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Feroci | Bravado | Sedans & station wagons | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Feroci (FlyUS) | Bravado | Sedans & station wagons | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Hakumai | Dinka | Sedans & station wagons | 83 mph / 135 km/h | Front-wheel drive | 4 |
![]() | Ingot | Vulcar | Sedans & station wagons | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Intruder | Karin | Sedans & station wagons | 84 mph / 135 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Lokus | Emperor | Sedans & station wagons | 84 mph / 135 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Marbelle | Willard | Sedans & station wagons | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Merit | Declasse | Sedans & station wagons | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Oracle | Übermacht | Sedans & station wagons | 89 mph / 143 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Pinnacle | Annis | Sedans & station wagons | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | PMP 600 | Schyster | Sedans & station wagons | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Premier | Declasse | Sedans & station wagons | 86 mph / 138 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Presidente | Albany | Sedans & station wagons | 90 mph / 145 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Primo | Albany | Sedans & station wagons | 87 mph / 140 km/h | 4 | |
![]() | Roman’s Taxi | Albany | Sedans & station wagons | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Romero | Chariot | Sedans & station wagons | 75 mph / 120 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Schafter | Benefactor | Sedans & station wagons | 88 mph / 141 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Solair | Willard | Sedans & station wagons | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Stratum | Zirconium | Sedans & station wagons | 84 mph / 135 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Stretch | Sedans & station wagons | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 4 | |
![]() | Sultan | Karin | Sedans & station wagons | 56 mph / 90 km/h | 4 | |
![]() | Vincent | Maibatsu | Sedans & station wagons | 81 mph / 130 km/h | All-wheel drive (40% FWD 60% RWD) | 4 |
![]() | Washington | Albany | Sedans & station wagons | 84 mph / 135 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Willard | Willard | Sedans & station wagons | 81 mph / 130 km/h | Front-wheel drive | 4 |
![]() | Buccaneer | Albany | Muscle cars | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Dukes | Imponte | Muscle cars | 83 mph / 135 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Faction | Willard | Muscle cars | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Manana | Albany | Muscle cars | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Peyote | Vapid | Muscle cars | 84 mph / 135 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Ruiner | Imponte | Muscle cars | 93 mph / 150 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Sabre | Declasse | Muscle cars | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Sabre (rusted) | Declasse | Muscle cars | 2 | ||
![]() | Sabre GT | Declasse | Muscle cars | 90 mph / 145 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Stallion | Muscle cars | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 2 | |
![]() | Vigero | Declasse | Muscle cars | 84 mph / 135 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Vigero (rusted) | Muscle cars | 2 | |||
![]() | Virgo | Dundreary | Muscle cars | 78 mph / 125 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Voodoo | Declasse | Muscle cars | 75 mph / 120 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Blista Compact | Dinka | Coupes & compact cars | 93 mph / 150 km/h | Front-wheel drive | 2 |
![]() | Fortune | Vapid | Coupes & compact cars | 89 mph / 143 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Futo | Karin | Coupes & compact cars | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Sentinel | Übermacht | Coupes & compact cars | 93 mph / 150 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Uranus | Vapid | Coupes & compact cars | 81 mph / 130 km/h | Front-wheel drive | 2 |
![]() | Bobcat | Vapid | SUVs, pickup trucks & vans | 78 mph / 125 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Burrito | Declasse | SUVs, pickup trucks & vans | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Cavalcade | Albany | SUVs, pickup trucks & vans | 84 mph / 135 km/h | All-wheel drive (50% FWD 50% RWD) | 4 |
![]() | Cavalcade FXT | Albany | SUVs, pickup trucks & vans | 81 mph / 130 km/h | All-wheel drive (50% FWD 50% RWD) | 4 |
![]() | Contender | Vapid | SUVs, pickup trucks & vans | 84 mph / 135 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Habanero | Emperor | SUVs, pickup trucks & vans | 81 mph / 130 km/h | All-wheel drive (50% FWD 50% RWD) | 4 |
![]() | Huntley Sport | Vapid | SUVs, pickup trucks & vans | 90 mph / 145 km/h | All-wheel drive (50% FWD 50% RWD) | 4 |
![]() | Landstalker | Dundreary | SUVs, pickup trucks & vans | 84 mph / 135 km/h | All-wheel drive (50% FWD 50% RWD) | 4 |
![]() | Laundromat | Declasse | SUVs, pickup trucks & vans | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Minivan | Vapid | SUVs, pickup trucks & vans | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Moonbeam | Declasse | SUVs, pickup trucks & vans | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Patriot | Mammoth | SUVs, pickup trucks & vans | 81 mph / 130 km/h | All-wheel drive (50% FWD 50% RWD) | 4 |
![]() | Perennial | Dinka | SUVs, pickup trucks & vans | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Perennial (FlyUS) | Dinka | SUVs, pickup trucks & vans | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Pony | Brute | SUVs, pickup trucks & vans | 71 mph / 115 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Rancher | Declasse | SUVs, pickup trucks & vans | 81 mph / 130 km/h | 2 | |
![]() | Rebla | Übermacht | SUVs, pickup trucks & vans | 83 mph / 134 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Speedo | Vapid | SUVs, pickup trucks & vans | 78 mph / 125 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Faggio | Pegassi | Motorcycles | 50 mph / 80 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Freeway | Western Motorcycle Company Liberty City Cycles( (variant; GTA IV)) | Motorcycles | 78 mph / 125 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Hellfury | Western Motorcycle Company | Motorcycles | 78 mph / 125 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | NRG 900RR | Shitzu | Motorcycles | 93 mph / 150 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | NRG 900F | Shitzu | Motorcycles | 93 mph / 150 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | PCJ-600 | Shitzu | Motorcycles | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Sanchez | Maibatsu | Motorcycles | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Zombie | Western | Motorcycles | 78 mph / 125 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Ambulance | Brute | Emergency | 87 mph / 140 km/h | All-wheel drive | 4 |
![]() | Enforcer | Brute | Emergency | 75 mph / 120 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | FIB Buffalo | Bravado | Emergency | 93 mph / 150 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Fire Truck | MTL | Emergency | 87 mph / 140 km/h | All-wheel drive | 2 |
![]() | NOOSE Cruiser | Vapid | Emergency | 93 mph / 150 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | NOOSE Patriot | Mammoth | Emergency | 87 mph / 140 km/h | All-wheel drive (50% FWD 50% RWD) | 4 |
![]() | Police Cruiser | Vapid | Emergency | 93 mph / 150 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Police Patrol | Declasse | Emergency | 93 mph / 150 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Police Stockade | Brute | Emergency | 75 mph / 120 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Benson | Vapid | Commercial & industrial | 71 mph / 115 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Biff | HVY | Commercial & industrial | 68 mph / 110 km/h | 2 | |
![]() | Boxville | Brute | Commercial & industrial | 68 mph / 110 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Flatbed | MTL | Commercial & industrial | 71 mph / 115 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Forklift | HVY | Commercial & industrial | 31 mph / 50 km/h | Front-wheel drive | 1 |
![]() | Mr Tasty | Brute | Commercial & industrial | 68 mph / 110 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Mule | Maibatsu | Commercial & industrial | 62 mph / 100 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Packer | MTL | Commercial & industrial | 65 mph / 105 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Phantom | Jobuilt | Commercial & industrial | 84 mph / 135 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Ripley | HVY | Commercial & industrial | 43 mph / 70 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Securicar | Brute | Commercial & industrial | 75 mph / 120 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Steed | Vapid | Commercial & industrial | 62 mph / 100 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Yankee | Vapid | Commercial & industrial | 65 mph / 105 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Airtug | HVY | Public service | 87 mph / 140 km/h | Rear-wheel drive | 2 |
![]() | Bus | Brute | Public service | 81 mph / 130 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Cabby | Schyster | Public service | 84 mph / 135 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Cablecar | Public service | 50 mph / 80 km/h | Rear-wheel drive | 1 | |
![]() | Subway Car | Public service | ||||
![]() | Taxi | Vapid | Public service | 84 mph / 135 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Taxi (Merit-based) | Declasse | Public service | 84 mph / 135 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Trashmaster | Public service | 62 mph / 100 km/h | Rear-wheel drive | 2 | |
![]() | Dinghy | Nagasaki | Boats | 37 mph / 60 km/h | 4 | |
![]() | Jetmax | Shitzu | Boats | 46 mph / 75 km/h | 2 | |
![]() | Marquis | Dinka | Boats | 19 mph / 30 km/h | 2 | |
![]() | Police Predator | Boats | 43 mph / 70 km/h | Rear-wheel drive | 4 | |
![]() | Reefer | Boats | 25 mph / 40 km/h | 2 | ||
![]() | Squalo | Shitzu | Boats | 43 mph / 70 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Tropic | Grotti | Boats | 47 mph / 75 km/h | 2 | |
![]() | Tug | Buckingham | Boats | 25 mph / 40 km/h | 1 | |
![]() | Annihilator | Western Company | Helicopters | 99.4 mph / 160 km/h | 4 | |
![]() | Helitours Maverick | Helicopters | 99 mph / 160 km/h | Rear-wheel drive | 4 | |
![]() | Maverick | Buckingham | Helicopters | 99 mph / 160 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
![]() | Police Maverick | Buckingham | Helicopters | 99 mph / 160 km/h | Rear-wheel drive | 4 |
Fastest vehicle in each class
| Class | Fastest | Top speed |
|---|---|---|
| Sports & super cars | Banshee | 99 mph / 160 km/h |
| Sedans & station wagons | Cognoscenti | 93 mph / 150 km/h |
| Muscle cars | Ruiner | 93 mph / 150 km/h |
| Coupes & compact cars | Blista Compact | 93 mph / 150 km/h |
| SUVs, pickup trucks & vans | Huntley Sport | 90 mph / 145 km/h |
| Motorcycles | NRG 900RR | 93 mph / 150 km/h |
| Emergency | FIB Buffalo | 93 mph / 150 km/h |
| Commercial & industrial | Phantom | 84 mph / 135 km/h |
| Public service | Airtug | 87 mph / 140 km/h |
| Boats | Tropic | 47 mph / 75 km/h |
| Helicopters | Annihilator | 99.4 mph / 160 km/h |
Vehicles by class
Sports & super cars
Banshee, Comet, Coquette, Feltzer, Infernus, Sultan RS, Super GT, Turismo
Sedans & station wagons
Admiral, Chavos, Cognoscenti, DF8-90, Dilettante, Emperor, Emperor (rusted), Esperanto, Feroci, Feroci (FlyUS), Hakumai, Ingot, Intruder, Lokus, Marbelle, Merit, Oracle, Pinnacle, PMP 600, Premier, Presidente, Primo, Roman’s Taxi, Romero, Schafter, Solair, Stratum, Stretch, Sultan, Vincent, Washington, Willard
Muscle cars
Buccaneer, Dukes, Faction, Manana, Peyote, Ruiner, Sabre, Sabre (rusted), Sabre GT, Stallion, Vigero, Vigero (rusted), Virgo, Voodoo
Coupes & compact cars
Blista Compact, Fortune, Futo, Sentinel, Uranus
SUVs, pickup trucks & vans
Bobcat, Burrito, Cavalcade, Cavalcade FXT, Contender, Habanero, Huntley Sport, Landstalker, Laundromat, Minivan, Moonbeam, Patriot, Perennial, Perennial (FlyUS), Pony, Rancher, Rebla, Speedo
Motorcycles
Faggio, Freeway, Hellfury, NRG 900RR, NRG 900F, PCJ-600, Sanchez, Zombie
Emergency
Ambulance, Enforcer, FIB Buffalo, Fire Truck, NOOSE Cruiser, NOOSE Patriot, Police Cruiser, Police Patrol, Police Stockade
Commercial & industrial
Benson, Biff, Boxville, Flatbed, Forklift, Mr Tasty, Mule, Packer, Phantom, Ripley, Securicar, Steed, Yankee
Public service
Airtug, Bus, Cabby, Cablecar, Subway Car, Taxi, Taxi (Merit-based), Trashmaster
Boats
Dinghy, Jetmax, Marquis, Police Predator, Reefer, Squalo, Tropic, Tug














































































































































